feature	imp
SFN	0.09095568824399214
RP5-882O7.1	0.08677291594214043
SPRR1B	0.08345875269103888
LGALS7	0.075452789397897
S100A8	0.06874213632140795
FLG	0.06789659846469706
RPL39	0.060624005567011155
EEF1A1	0.060289341949340505
RPL32	0.04641051856599551
RPS15	0.04615164036727313
RPS18	0.044659443334844444
KRT2	0.04049962863861485
RPL18A	0.03924208323836562
S100A7	0.03338717540204123
KRT5	0.033075476487696605
RPL30	0.032200403045194136
RPS23	0.031147538970938284
HBB	0.02990907755149362
RPS12	0.02796854924410371
RPLP0	0.027344485251928792
RPL9	0.02714139328728083
RNU86	0.02682359436686406
S100A9	0.02621053873510898
KRT10	0.02604151562177099
RPS27	0.024992292049195237
KRT6B	0.024688472328843233
COL1A2	0.022992855909416084
RPL12	0.02152137622705843
RPS15A	0.02080346929939648
RPL34	0.019801682664290568
RPL3	0.019737924101246612
CFL1	0.01868936385491525
KRT16	0.018098418622715814
KRT1	0.015825172259992706
RPS17	0.013783505880906995
RPS19	0.01284706173320582
RPL41	0.011676263418134995
SPRR1A	0.011615370201588926
RPL13A	0.010561729265116393
HBA1	0.010271536471113427
RPL23A	0.010168569108712028
RPS4X	0.009703412748062207
RPLP1	0.008308276007995151
KRT6A	0.004622326192545687
RPL7A	0.004049982163764738
CXCL14	0.001673144447586799
LOR	0.001512434124222523
KRT14	0.0015072955618759716
S100A2	0.0010442573756305265
